|
|
| Nombre De La Marca: | GENY |
| Número De Modelo: | El número de unidades de producción |
| Cuota De Producción: | 1 PCS |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30 PC por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Voltaje | 3×240±15% |
| Frecuencia | 50 Hz ±15% |
| Capacidad de potencia | > 6 kVA |
| Eficiencia energética (a plena carga) | ≥85% |
| Temperatura ambiente | -10 °C -- +40 °C |
| Humedad relativa | 35% -- 85% |
El banco de pruebas es de múltiples posiciones hasta 3 medidores, un sistema de prueba de medidores trifásicos de clase 0.02% de precisión con ICTs, con un sistema de comunicación de puerto serie múltiple para comunicación paralela para la prueba de medidores inteligentes.
| Voltaje | |
|---|---|
| Salida de voltaje de prueba (Fase-Neutro) | 3×(24 V - 480 V) o 600 V F-F personalizado |
| Potencia de la salida de voltaje | 3×100VA |
| Resolución | Mejor que 0.01% del valor de escala completa del rango |
| Precisión de ajuste | Mejor que 0.02% en el valor del rango final |
| Estabilidad | Mejor que 0.005%/h (tiempo de integración 150 s) |
| Regulación de carga de 0 a carga máxima | < 0.01% |
| Factor de distorsión | < 0.3% para carga de resistencia lineal |
| Armónicos | 2do - 21st programable libremente |
| Corriente | |
|---|---|
| Salida de corriente de prueba | 0.3 mA - 120 A |
| Potencia de la salida de corriente | 3×150VA |
| Resolución | Mejor que 0.01% del valor de escala completa del rango |
| Precisión de ajuste | Mejor que 0.02% en el valor del rango final |
| Estabilidad | Mejor que 0.005%/h (tiempo de integración 150 s) |
| Regulación de carga de 0 a carga máxima | < 0.01% |
| Factor de distorsión | < 0.3% para carga de resistencia lineal |
| Armónicos | 2do - 21st programable libremente |
| Especificaciones adicionales | |
|---|---|
| Rango de ángulo de fase | 0 - 360° |
| Resolución del ángulo de fase | 0.01° |
| Precisión de ajuste del ángulo de fase | 0.1° |
| Rango de frecuencia | 45 Hz - 65 Hz |
| Resolución de frecuencia | 0.01 Hz |