| Nombre De La Marca: | GENY |
| Número De Modelo: | YC-200C |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 300/año |
| Medio ambiente | Seguridad | ||||
| Temperatura de funcionamiento | Humedad relativa | Humedad relativa | Alturas | Clasificación IP | Conformidad |
| -10 °C a 55 °C | Entre el 5% y el 95% | Entre el 5% y el 95% | < 2500 m | 40 | El IEC |
| Modelo | YC-2000C | ||||
| Voltado de ensayo | |||||
| Rango de acción | 5 ~ 380 V | ||||
| Error en el sistema | ± 0,2%/0,5% | ||||
| Armonías | El 1 al 31 | ||||
| Corriente de ensayo | |||||
| Rango (modo directo) | - | ||||
| Error (Modo directo) | - | ||||
| Rango (CT de sujeción) | Las demás: | ||||
| Error ((Clampada en CT) | ±1,2%/0,5% | ||||
| Armonías | El 1 al 31 | ||||
| Error de medición de energía de potencia | |||||
| CT de sujeción activa | ± 0,2%/± 0,5% | ||||
| Reactivo (CT de sujeción) | ± 0,5%/± 1,0% | ||||
| Ángulo de fase | |||||
| Rango de acción | 0°~360° | ||||
| Error en el sistema | Se aplican las siguientes medidas: | ||||
| Frecuencia | |||||
| Rango de acción | 45 ~ 65 Hz | ||||
| Error en el sistema | ± 0,005 Hz | ||||
| Salida de pulso | |||||
| Frecuencia alta | 3.6x10^8 imp/kW.h | ||||
| Baja frecuencia | 7200 imp/kW.h | ||||
| Relación de pulso | 1:01 | ||||
| Nivel de producción | 4.5~5.5V | ||||
| Entrada de pulso | |||||
| Nivel de entrada | Dirección continua entre 4,5 y 12 V | ||||
| Frecuencia de entrada | 10 kHz como máximo | ||||
| Las demás | |||||
| Fuente de alimentación | Batería | ||||
| Muestra | Pantalla táctil de colores | ||||
| Almacenamiento de datos | 999 juegos | ||||
| Dimensión | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||
| Peso | 0.4KG | ||||
![]()