| 
                                             | 
                  
               
                      
                
                      
                
                      | Nombre De La Marca: | GENY | 
| Número De Modelo: | Las demás: | 
| Cuota De Producción: | 1 | 
| Precio: | negotiate rates | 
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/P, T/T | 
| Capacidad De Suministro: | 5 juegos / 1 mes | 
The YC-1891G Single-Phase Intelligent Electricity Meter Calibration Device is designed and manufactured in accordance with the standards for the series of smart electricity meters by the State Grid (Southern Grid)- tiene plenamente en cuenta las características de los diferentes usuarios, incluidos los fabricantes de suministro de energía, sistemas de medición y contadores de electricidad,y es plenamente capaz de satisfacer sus necesidades de calibración.
| Categoría | Nombre de la especificación | Parámetros de las especificaciones | 
| Fuente de alimentación | Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el modelo de ensayo. | 
| Frecuencia | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
| Medio ambiente | Temperatura | -10 °C a +40 °C | 
| Condiciones | Humedad | Entre el 35% y el 85% de H.R. | 
| Voltado de salida | Rango de acción | De 0 a 480 V | 
| Resolución | ≤ 0,01V | |
| El poder | > 10VA (por paso) % | |
| Estabilidad | ≤ 0,02%/120 s | |
| Tasa de cambio de carga | ≤ 0,01 por ciento | |
| Desviación | ≤ 0,3% (rango de carga lineal completo) | |
| Corriente de salida | Rango de acción | de 0 a 120 A | 
| El poder | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
| Resolución | ≤ 0,01 por ciento | |
| Estabilidad | ≤ 0,02%/120 s | |
| Tasa de cambio de carga | ≤ 0,01 por ciento | |
| Desviación | ≤ 0,3% (rango de carga lineal) | |
| Fase de salida | Rango de fase | 0 a 360° | 
| Resolución | 0.01° | |
| Frecuencia de salida | Rango de acción | de 45 a 65 Hz | 
| Resolución | 0.01Hz | |
| Potencia de salida | Estabilidad | ≤ 0,02%/120 s | 
| Muestra de errores | Lectura de señales | De una señal de pulso electrónico o de una señal de luz LED | 
| Método de muestra | Display digital de LED (8 dígitos) | |
| Protocolo de comunicación | Completamente conforme con las normas DL/T645-2007 y DL/T645-2009-001/002 | 
![]()